ヘルスパネル
健康づくり等に関する教材パネル(全28種類)
※生活習慣病、たばこ、アルコール、がん、骨密度、ほか
※生活習慣病、たばこ、アルコール、がん、骨密度、ほか
品名をクリックすると、サンプル画像を確認できます(運送保険:不要)
横スクロール、スワイプで全体をご覧いただけます。
| 品番 | 品名 | 数量 | サイズ |
|---|---|---|---|
| A-1 | 健康宣言!「私は健診を受けます」 | 1枚 | 841×594×10mm |
| A-2 | 生活習慣病予防は食生活から | 1枚 | 841×594×10mm |
| A-3 | 改めよう、生活習慣 | 1枚 | 841×594×10mm |
| A-4 | メタボになった原因は? | 1枚 | 841×594×10mm |
| A-5 | メタボリックシンドロームチェック | 1枚 | 841×594×10mm |
| B-1 | 分煙・禁煙をしよう | 1枚 | 841×594×10mm |
| B-2 | 周囲の人にも危険なたばこのけむり | 1枚 | 841×594×10mm |
| B-3 | たばこやめてみませんか? | 1枚 | 841×594×10mm |
| B-4 | 喫煙者には耳の痛い話、タバコの悪影響 | 1枚 | 841×594×10mm |
| C-1 | 飲酒量を減らすコツ | 1枚 | 841×594×10mm |
| C-2 | 多量飲酒にご注意! | 1枚 | 841×594×10mm |
| D-1 | がんとは | 1枚 | 841×594×10mm |
| D-2 | がん予防の8カ条 | 1枚 | 841×594×10mm |
| D-3 | 食事でがんを予防しよう | 1枚 | 841×594×10mm |
| D-4 | 自覚症状が無いからこそ、検診を | 1枚 | 841×594×10mm |
| D-5 | 乳がんの自己検診 | 1枚 | 841×594×10mm |
| D-6 | がんの注意信号8カ条 | 1枚 | 841×594×10mm |
| D-7 | 肺がん | 1枚 | 841×594×10mm |
| D-8 | 胃がん | 1枚 | 841×594×10mm |
| E-1 | 骨粗鬆症が心配 | 1枚 | 841×594×10mm |
| E-2 | あなたの骨だいじょうぶ? | 1枚 | 841×594×10mm |
| E-3 | 骨粗鬆症の予防と改善の6カ条 | 1枚 | 841×594×10mm |
| E-4 | カルシウムをしっかりとりましょう | 1枚 | 841×594×10mm |
| F-1 | おやつのエネルギー量 [1] | 1枚 | 736×523×10mm |
| F-2 | おやつのエネルギー量 [2] | 1枚 | 736×523×10mm |
| F-3 | 砂糖をとりすぎていませんか | 1枚 | 736×523×10mm |
| G |
C型肝炎予防パネル(1) |
1セット (5枚組) |
809×605×10mm |
| H | 「尿もれ」予防の鍵は骨盤底筋! | 1枚 | 847×603×10mm |