| 保険区分 | 特定健康診査等契約先 | 契約パターン | 特定健康診査 実施形態 |
委託元 保険者 |
健診等 内容表 |
内訳書 | 実施機関 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被用者保険 | 島根県医師会 | 健診のみ | 個別 | PDF | ||||
| 松江市医師会 | 健診のみ | 個別 | ||||||
| 大田市医師会 | 健診のみ | 個別 | ||||||
| 環境保健公社 | 健診+指導 | 集団 | ||||||
| 島根県厚生農業協同組合連合会 | 健診+指導 | 集団 | ||||||
| 海士町 | 健診+指導 | 集団 | ||||||
| 松江保健生活協同組合 (ふれあい診療所健診センター) |
健診+指導 | 個別 | ||||||
| 出雲徳州会病院 | 指導のみ | ※1 | ||||||
| 島根難病研究所 | 指導のみ | ※1 | ||||||
| ひかわ医療生活協同組合 (斐川生協病院) |
指導のみ | ※1 | ||||||
| 日立記念病院 | 指導のみ | ※1 | ||||||
| 安来第一病院 | 指導のみ | ※1 | ||||||
| 加藤病院 | 指導のみ | ※1 | ||||||
| 出雲医療生活協同組合 (出雲市民病院) |
指導のみ | ※1 | ||||||
| 公立雲南総合病院組合 | 指導のみ | ※1 | ||||||
| 益田赤十字病院組合 | 指導のみ (動機付けのみ) |
※1 | ||||||
| 出雲市立総合医療センター | 指導のみ | ※1 | ||||||
| しまね総合健診クリニック | 指導のみ | ※1 | ||||||
| 六日市病院 | 指導のみ | ※1 | ||||||
| 松江記念病院 健康支援センター | 指導のみ | ※2 | ||||||
| 浜田医療センター | 指導のみ | ※1 | ||||||
| 隠岐の島町 | 指導のみ | - | ||||||
| 医療法人慈誠会 山根病院 | 指導のみ | ※1 | ||||||
| 国民健康保険 | 島根県医師会 | 国保(特定健診) | 健診のみ | 個別 | ||||
| 後期(後期高齢者健診) | ||||||||
| 環境保健公社 | 国保(特定健診) | 健診のみ | 集団 | - | ||||
| 後期(後期高齢者健診) | ||||||||
※1 島根県医師会との契約に参加
※2 松江市医師会との契約に参加
![]()